Vannes à boisseau "Basic"

Sortie mixte, moteur pneumatique simple effet - PFTE 2
ITEM 258
Référence Description Poids net Volume(m3) Poids brut(Kg) Utés boîte Units Downloads
1011359 V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 20-1/2" 2.350 0.01553 2.59 1 UDS
1011360 V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 25-3/4" 2.398 0.02244 2.94 1 UDS
1011361 V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 32-1" 2.539 0.03129 3.10 1 UDS
1011362 V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 40-1 1/4" 2.772 0.03129 3.33 1 UDS
1011363 V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 50-1 1/2" 3.021 0.03129 3.58 1 UDS
1011364 V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 63-2" 4.222 0.03648 4.92 1 UDS
1011365 V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 75-2 1/2" 6.028 0.04460 6.87 1 UDS
1011366 V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 90-3" 7.670 0.04460 8.51 1 UDS
1011367 V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 110-4" 8.489 0.04460 9.33 1 UDS

Depuis Bibliocad, vous pourrez obtenir toute l´information technique requise pour pouvoir créer vos projets comme : les cotes, fichiers téléchargeables .dwg, poids, matériaux...

Pour accéder aux fichiers, vous devez vous inscrire ici en tant qu´utilisateur.

Vous pouvez également le faire dans la zone d´inscription située dans le bas de la page.


Archives Excel
Archives PDF
Archives Autocad
Archives EPS
Archives JPEG
Archives TIFF

Nos systèmes de produits

CONNAÎTRE NOS SYSTÈMES DE PRODUITS ET LEURS AVANTAGES.